お盆特別料金について

下記の期間にお盆特別料金を設けました!

期間:8/12(土) ~ 8/16(水)

ゲストお盆特別料金
キャディ付 10,000円
セルフ 8,000円

皆様のご予約・お問い合わせをお待ちしております。

2017年キャプテン杯(Aクラス)【決勝】

開催日 2017年 6月 25日(日) 36Holes / ストロークプレー
氏名 OUT IN GRS Hcp NET
大窪 秀夫 予選 46 43 89 10 79
決勝 43 42 85 10 75
46 39 85 10 75
合計 229
川上 径世 予選 40 39 79 5 74
決勝 42 40 82 5 77
45 38 83 5 78
合計 229
3位 石橋 誠 予選 44 42 86 10 76
決勝 43 46 89 10 79
41 47 88 10 78
合計 233
4位 安藤 隆博 予選 39 42 81 5 76
決勝 43 38 81 5 76
46 41 87 5 82
合計 234
5位 米山 博幸 予選 38 37 75 +1 76
決勝 38 38 76 +1 77
37 43 80 +1 81
合計 234
※大窪氏と川上氏は同スコアの為、再試合。

 

2017年キャプテン杯(Aクラス)【予選】

開催日 2017年 6月 18日(日) 18Holes / ストロークプレー
OUT IN GRS HCP NET
松井 悟志 42 37 79 7 72
高島 洋之 36 40 76 4 72
浄土 拓真 40 42 82 10 72
楞谷 和洋 43 38 81 7 74
川上 径世 40 39 79 5 74
原 義人 40 39 79 5 74
前田 龍人 41 38 79 4 75
安藤 隆博 39 42 81 5 75
石橋 誠 44 42 86 10 76
米山 博幸 38 37 75 +1 76
野口 大地 44 36 80 3 76
飯田 将次 44 45 89 10 79
大窪 秀夫 46 43 89 10 79
前出 幸男 44 44 88 9 79
干場 毅 42 43 85 5 80
竹田 大悟 42 44 86 5 81
若田 辰裕 44 46 90 9 81
広瀬 実 50 41 91 10 81
辰 昌昭 43 41 84 3 81

 

2017年地区対抗競技

開催日 2017年 6月 11日(日) 18Holes / ストロークプレー

☆団体の部(1チーム8名、上位7名のトータルネット)

 順位  チーム名 NET
優勝 村  椿 542
次勝 黒部西 549
3位 黒部A 551
4位 魚津西 556
5位 魚津南A 560

☆個人の部

氏  名 チーム名 OUT IN GRS Hcp NET
1位 市六 俊昭 生地 36 39 75 10 65
2位 海野 貢 魚津南 39 36 75 5 70
3位 富山 信二 生地 44 39 83 12 71
4位 山田 真実子 魚津南 44 41 85 14 71
5位 亀田 諭可 魚津南 40 44 84 12 72
BG 市六 俊昭 生地 36 39 75
 村  椿
 氏     名 OUT IN GRS Hcp NET
吉本 伸人 45 39 84 10 74
松井 邦義 49 48 97 18 79
寺田 宏 48 45 93 11 82
松井 悟志 47 41 88 7 81
中港 日出夫 42 42 84 9 75
寺 豊次 56 56 112 27 85
北野 康博 50 46 96 22 74
寺口 友春 47 44 91 14 77
 1  位 TOTAL 542
 黒部西
 氏     名 OUT IN GRS Hcp NET
宮崎 良典 41 41 82 7 75
中村 博明 51 49 100 19 81
舟子 浩司 50 47 97 14 83
辻 清秀 39 41 80 5 75
岩田 善治 50 50 100 18 82
川岸 善次 43 44 87 7 80
山本 光男 56 54 110 13 97
北崎 勝弘 42 41 83 10 73
 2  位 TOTAL 549
 黒部A
 氏     名 OUT IN GRS Hcp NET
野口 大地 41 40 81 4 77
若田 辰裕 43 43 86 9 77
川上 径世 43 48 91 5 86
広瀬 実 41 43 84 10 74
飯田 将次 42 45 87 10 77
浄土 拓真 46 46 92 10 82
大窪 秀夫 50 48 98 10 88
石橋 誠 48 40 88 10 78
 3  位 TOTAL 551
 魚津南B
 氏     名 OUT IN GRS Hcp NET
石川 正二 54 55 109 15 94
若井 貞寛 57 51 108 18 90
山田 真実子 44 41 85 14 71
海野 貢 39 36 75 5 70
岡田 守 48 44 92 11 81
楠 利公 43 45 88 10 78
金山 正昭 42 44 86 9 77
盛永 高弘 49 48 97 11 86
 4  位 TOTAL 553
 魚津西
 氏     名 OUT IN GRS Hcp NET
野田 純夫 39 43 82 7 75
岡本 正 43 42 85 6 79
森 和夫 49 43 92 9 83
浜松 勇一 51 52 103 15 88
四家井 修 44 40 84 10 74
河口 信一 45 48 93 10 83
猪上 澄男 46 46 92 6 86
寺田 忠明 39 43 82 6 76
 5  位 TOTAL 556