2017年 6月 25日(日)
競技方法 36Holes / ストロークプレー氏名 | OUT | IN | GRS | Hcp | NET | ||
大窪 秀夫 | 予選 | 46 | 43 | 89 | 10 | 79 | |
決勝 | 43 | 42 | 85 | 10 | 75 | ||
46 | 39 | 85 | 10 | 75 | |||
合計 | 229 | ||||||
川上 径世 | 予選 | 40 | 39 | 79 | 5 | 74 | |
決勝 | 42 | 40 | 82 | 5 | 77 | ||
45 | 38 | 83 | 5 | 78 | |||
合計 | 229 | ||||||
3位 | 石橋 誠 | 予選 | 44 | 42 | 86 | 10 | 76 |
決勝 | 43 | 46 | 89 | 10 | 79 | ||
41 | 47 | 88 | 10 | 78 | |||
合計 | 233 | ||||||
4位 | 安藤 隆博 | 予選 | 39 | 42 | 81 | 5 | 76 |
決勝 | 43 | 38 | 81 | 5 | 76 | ||
46 | 41 | 87 | 5 | 82 | |||
合計 | 234 | ||||||
5位 | 米山 博幸 | 予選 | 38 | 37 | 75 | +1 | 76 |
決勝 | 38 | 38 | 76 | +1 | 77 | ||
37 | 43 | 80 | +1 | 81 | |||
合計 | 234 | ||||||
※大窪氏と川上氏は同スコアの為、再試合。 |