| Aクラス | ||||||
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | Total | HCP | NET |
| 優勝 | 楞谷 和洋 | 40 | 39 | 79 | 7 | 72 |
| 次勝 | 安藤 隆博 | 40 | 38 | 78 | 5 | 73 |
| 3位 | 浄土 人志 | 44 | 39 | 83 | 8 | 75 |
| 4位 | 大丸 勝男 | 38 | 41 | 79 | 4 | 75 |
| 5位 | 飯野 幸雄 | 45 | 39 | 84 | 9 | 75 |
| ベストグロス | 安藤 隆博 | 40 | 38 | 78 | ||
| Bクラス | ||||||
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | Total | HCP | NET |
| 優勝 | 佐藤 智紀 | 50 | 46 | 96 | 27 | 69 |
| 次勝 | 能澤 亨 | 56 | 44 | 100 | 30 | 70 |
| 3位 | 北野 康博 | 43 | 46 | 89 | 17 | 72 |
| 4位 | 平田 一志 | 45 | 41 | 86 | 13 | 73 |
| 5位 | 八木 拡道 | 44 | 43 | 87 | 14 | 73 |
| ベストグロス | 平田 一志 | 45 | 41 | 86 |
2017年12月度月例杯(AB合同)
開催日 2017年 12月 3日(日) 18Holes / ストロークプレー



