2017年 6月 18日(日)
競技方法 18Holes / ストロークプレー| OUT | IN | GRS | HCP | NET | |
| 松井 悟志 | 42 | 37 | 79 | 7 | 72 |
| 高島 洋之 | 36 | 40 | 76 | 4 | 72 |
| 浄土 拓真 | 40 | 42 | 82 | 10 | 72 |
| 楞谷 和洋 | 43 | 38 | 81 | 7 | 74 |
| 川上 径世 | 40 | 39 | 79 | 5 | 74 |
| 原 義人 | 40 | 39 | 79 | 5 | 74 |
| 前田 龍人 | 41 | 38 | 79 | 4 | 75 |
| 安藤 隆博 | 39 | 42 | 81 | 5 | 75 |
| 石橋 誠 | 44 | 42 | 86 | 10 | 76 |
| 米山 博幸 | 38 | 37 | 75 | +1 | 76 |
| 野口 大地 | 44 | 36 | 80 | 3 | 76 |
| 飯田 将次 | 44 | 45 | 89 | 10 | 79 |
| 大窪 秀夫 | 46 | 43 | 89 | 10 | 79 |
| 前出 幸男 | 44 | 44 | 88 | 9 | 79 |
| 干場 毅 | 42 | 43 | 85 | 5 | 80 |
| 竹田 大悟 | 42 | 44 | 86 | 5 | 81 |
| 若田 辰裕 | 44 | 46 | 90 | 9 | 81 |
| 広瀬 実 | 50 | 41 | 91 | 10 | 81 |
| 辰 昌昭 | 43 | 41 | 84 | 3 | 81 |

