| 順位 | 入賞者 | アウト | イン | グロス | Hcp | ネット |
| 1位 | 新田 博康 | 49 | 42 | 91 | 19 | 72 |
| 2位 | 岩崎 脩一 | 44 | 40 | 84 | 12 | 72 |
| 3位 | 菅野 正憲 | 40 | 38 | 78 | 5 | 73 |
| 4位 | 住 義雄 | 42 | 38 | 80 | 6 | 74 |
| 5位 | 関口 英司 | 42 | 39 | 81 | 6 | 75 |
| 6位 | 松本 奉昭 | 57 | 53 | 110 | 34 | 76 |
| 7位 | 泉 幸男 | 41 | 44 | 85 | 9 | 76 |
| 8位 | 安藤 隆博 | 42 | 40 | 82 | 6 | 76 |
| 9位 | 田中 裕之 | 46 | 43 | 89 | 13 | 76 |
| 10位 | 大丸 勝男 | 41 | 39 | 80 | 4 | 76 |

