
2017年魚津清掃公社杯
開催日 2017年 8月 30日(水) 18Holes / ストロークプレー



| 氏名 | OUT | IN | GROSS |
| 藤岡 正彦 | 38 | 35 | 73 |
| 中山 正比古 | 42 | 39 | 81 |
| 鶴見 瑞夫 | 38 | 43 | 81 |
| 安藤 隆博 | 42 | 41 | 83 |
| 寺田 忠明 | 42 | 41 | 83 |
| 浦山 雪彦 | 44 | 40 | 84 |
| 成瀨 郁夫 | 43 | 42 | 85 |
| 佐々木 伊和保 | 47 | 39 | 86 |
| 辻 清秀 | 44 | 44 | 88 |
| 藤森 和彦 | 46 | 44 | 90 |
| 岡本 正 | 44 | 47 | 91 |
| 野村 義信 | 44 | 47 | 91 |
| 池田 一男 | 53 | 39 | 92 |
| 長山 佳紀 | 47 | 45 | 92 |
| 関口 英司 | 48 | 45 | 93 |
| 脇坂 郁夫 | 47 | 47 | 94 |
| 氏名 | OUT | IN | GRS | Hcp | NET | |
| 1T | 川上 径世 | 43 | 43 | 86 | 5 | 81 |
| 1T | 大窪 秀夫 | 41 | 50 | 91 | 10 | 81 |
| ※川上氏と大窪氏は同スコアの為、競技規定により18ホールの再々試合。 | ||||||
今年8月で魚津国際カントリークラブは開場44周年を迎えます。
つきましては、8月10日・11日の2日間を特別謝恩料金に設定いたしました!
★参加資格・・・ 魚津国際CC会員 または 会員紹介ゲスト
★日程
| 月 日 | 時 間 | |
| 8月10日(木) | 9:00~11:00 | 1部制ハーフ休憩あり |
| 8月11日(祝) | 7:00~8:30 または 11:30~13:30 | 2部制スループレー |
★プレー料金
| 8月10日(木) | メンバー | キャディ付 | 7,260円 |
| セルフ | 5,260円 | ||
| ゲスト | キャディ付 | 9,800円 | |
| セルフ | 7,800円 |
| 8月11日(祝) | メンバー | キャディ付 | 7,260円 |
| セルフ | 5,260円 | ||
| ゲスト | キャディ付 | 11,000円 | |
| セルフ | 9,000円 |
★申し込み方法・・・お電話にてお申込みください。その場でスタート時間をお知らせいたします。
★ご来場者全員にペットボトルサービス
★その他・・・キャディ数に限りがございます。キャディ付のご予約はお早めにお願いします。コンペの開催も承ります。