| 氏名 | OUT | IN | GRS | Hcp | NET | |
| 1 | 川上 径世 | 41 | 40 | 81 | 5 | 76 |
| 2 | 大窪 秀夫 | 47 | 44 | 91 | 10 | 81 |

| 氏名 | OUT | IN | GRS | Hcp | NET | |
| 1 | 川上 径世 | 41 | 40 | 81 | 5 | 76 |
| 2 | 大窪 秀夫 | 47 | 44 | 91 | 10 | 81 |
参加資格:2名1チームならどなででも。

☆競技終了後、2階パーティルームにて表彰式を行います。
| 順位 | 氏名 | 予選 | 決勝 | Total | ||
| OUT | IN | GRS | ||||
| 優勝 | 藤岡 正彦 | 73 | 38 | 37 | 75 | 148 |
| 次勝 | 鶴見 瑞夫 | 81 | 41 | 38 | 79 | 160 |
| 3位 | 中山 正比古 | 81 | 40 | 39 | 79 | 160 |
| 4位 | 安藤 隆博 | 83 | 45 | 41 | 86 | 169 |
| 5位 | 浦山 雪彦 | 84 | 43 | 42 | 85 | 169 |

