| Aクラス | ||||||
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GRS | HCP | NET |
| 優勝 | 細川 学 | 41 | 41 | 82 | 11 | 71 |
| 次勝 | 大窪 秀夫 | 40 | 39 | 79 | 5 | 74 |
| 3位 | 村谷 浩司 | 41 | 41 | 82 | 7 | 75 |
| 4位 | 濱田 則一 | 45 | 43 | 88 | 11 | 77 |
| 5位 | 大森 孝志 | 47 | 41 | 88 | 11 | 77 |
| ベストグロス | 大窪 秀夫 | 40 | 39 | 79 | ||
| Bクラス | ||||||
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GRS | HCP | NET |
| 優勝 | 金谷 武嗣 | 46 | 48 | 94 | 25 | 69 |
| 次勝 | 池原 多加司 | 51 | 49 | 100 | 25 | 75 |
| 3位 | 野村 慎介 | 44 | 45 | 89 | 14 | 75 |
| 4位 | 森田 吉拡 | 46 | 49 | 95 | 20 | 75 |
| 5位 | 薬師 克幸 | 44 | 50 | 94 | 16 | 78 |
| ベストグロス | 野村 慎介 | 44 | 45 | 89 |
コンペ順位表コンペ順位表R6.6月月例杯Aクラス
コンペ順位表
コンペ順位表R6.6月月例杯Bクラス

