2024年 7月 11日(木)
競技方法 18Holes / ストロークプレーシニアの部 | ||||||
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRS | Hcp | NET |
1 | 原 義人 | 42 | 38 | 80 | 10.8 | 69.2 |
2 | 黒川 幸雄 | 50 | 39 | 89 | 18 | 71 |
3 | 坂下 文康 | 53 | 41 | 94 | 22.8 | 71.2 |
4 | 林 誓信 | 44 | 43 | 87 | 15.6 | 71.4 |
一般男子の部 |
||||||
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRS | Hcp |
NET |
1 | 石井 治義 | 50 | 39 | 89 | 18 | 71 |
2 | 永森 康之 | 47 | 50 | 97 | 25.2 | 71.8 |
3 | 畠山 裕典 | 42 | 43 | 85 | 13.2 | 71.8 |