| 予選通過者 | |||||||
| RANK | 氏名 | OUT | IN | GRS | Hcp | NET | |
| グランドシニア | 1 | 石﨑 由男 | 45 | 44 | 89 | 15.6 | 73.4 |
| シニア | 1 | 稗苗 晴雄 | 43 | 44 | 87 | 15.6 | 71.4 |
| 2 | 村椿 純一 | 48 | 45 | 93 | 21.6 | 71.4 | |
| 3 | 林 武彦 | 44 | 43 | 87 | 14.4 | 72.6 | |
| 一般男子 | 1 | 佐野 雅英 | 50 | 54 | 104 | 34.8 | 69.2 |
| 2 | 加藤 慶二 | 46 | 46 | 92 | 21.6 | 70.4 | |
| 3 | 轡田 勝弘 | 53 | 56 | 109 | 38.4 | 70.6 | |
| 4 | 朝本 靖之 | 36 | 42 | 78 | 6.0 | 72.0 |
コンペ順位表20260709グランドシニアの部
コンペ順位表
20260709県体三部シニアの部
コンペ順位表
20260709県体三部一般の部

