コンペ順位表DAYSGOLFOPEN成績表

| 順位 | 氏名 | 予選 | 決勝 | トータル | ||||
| OUT | IN | Total | OUT | IN | Total | |||
| 1位 | 米山 博幸 | 34 | 38 | 72 | 35 | 40 | 75 | 147 |
| 2位 | 松原 和之 | 38 | 38 | 76 | 36 | 38 | 74 | 150 |
| 3位 | 古本 敏彦 | 38 | 39 | 77 | 38 | 41 | 79 | 156 |
コンペ順位表| ◇レディス選手権 | ||||||||
| 順位 | 氏名 | アウト | イン | トータル | HCP | ネット | ||
| ゴールドマークの部 | グロス | 優勝 | 米田 由利子 | 44 | 42 | 86 | ||
| グロス | 第2位 | 山田 真実子 | 43 | 46 | 89 | |||
| ネット | 第1位 | 牧野 真知子 | 49 | 48 | 97 | 21 | 76 | |
| ネット | 第2位 | 久保 弘美 | 44 | 51 | 95 | 16 | 79 | |
| ネット | 第3位 | 石垣 七星 | 48 | 53 | 101 | 21 | 80 | |
コンペ順位表