| 予選通過者 | OUT | IN | TOTAL | HCP | NET |
| 牧野 真知子 | 42 | 47 | 89 | 21 | 68 |
| 池原 多加司 | 51 | 49 | 100 | 25 | 75 |
| 浜藤 洋一 | 48 | 41 | 89 | 13 | 76 |
| 岡田 春樹 | 45 | 45 | 90 | 14 | 76 |
| 久保 弘美 | 45 | 47 | 92 | 16 | 76 |
| 宝田 昌之 | 53 | 46 | 99 | 22 | 77 |
| 朝本 靖之 | 49 | 42 | 91 | 13 | 78 |
| 島 和也 | 47 | 45 | 92 | 14 | 78 |
| 中空 大志 | 46 | 47 | 93 | 15 | 78 |
| 吉本 孝治 | 45 | 46 | 91 | 13 | 78 |
| 尾崎 雅志 | 43 | 48 | 91 | 13 | 78 |
| 金澤 流心 | 45 | 51 | 96 | 18 | 78 |
| 朝野 裕信 | 53 | 43 | 96 | 16 | 80 |
| 野村 慎介 | 50 | 44 | 94 | 14 | 80 |
| 大窪 美和 | 45 | 48 | 93 | 13 | 80 |
| 村椿 明 | 50 | 50 | 100 | 19 | 81 |
コンペ順位表コンペ順位表R6.6.30キャプテン杯Bクラス予選


