2019年ミッドシニア選手権【第1日】

開催日 2019年 5月 28日(火) 18Holes / ストロークプレー
氏名 OUT IN GROSS
安藤 隆博 40 40 80
高島 幸造 41 40 81
岸本 有司 43 39 82
鶴見 瑞夫 40 44 84
辻 清秀 44 40 84
猪上 澄男 42 46 88
寺田 忠明 46 42 88

2019年シニア選手権【予選】

開催日 2019年 5月 26日(日) 18Holes / ストロークプレー
氏名 OUT IN TOTAL
予選通過者 藤岡 正彦 37 39 76
予選通過者 中山 正比古 39 40 79
予選通過者 関口 英司 41 39 80
予選通過者 安藤 隆博 41 41 82
予選通過者 泉 幸男 43 40 83
予選通過者 原 宏 42 43 85
予選通過者 高島 幸造 41 44 85
予選通過者 浄土 人志 42 44 86
予選通過者 金山 正昭 47 41 88
予選通過者 冨川 進吾 43 45 88
予選通過者 山崎 富美夫 48 43 91
予選通過者 海野 隆 47 45 92

2019年理事長杯(Bクラス)【予選】

開催日 2019年 5月 5日(日) 18Holes / ストロークプレー
予選通過者 OUT IN TOTAL HCP NET
経澤 一人 54 46 100 27 73.0
能澤 亨 51 50 101 28 73.0
澤田 彰人 52 42 94 20 74.0
山田 一人 50 47 97 22 75.0
浜田 守 53 50 103 27 76.0
大窪 美和 48 55 103 25 78.0
野村 慎介 48 44 92 14 78.0
梅澤 忠寿 47 47 94 15 79.0
美浪 雄一 51 51 102 21 81.0
畠山 智哉 47 48 95 14 81.0
森田 吉拡 57 51 108 25 83.0
薬師 克幸 51 49 100 17 83.0
福島 忠利 49 57 106 22 84.0
横田 宗由 56 48 104 20 84.0
加藤 和希 57 45 102 18 84.0
大森 孝志 52 50 102 16 86.0

2019年理事長杯(Aクラス)【予選】

開催日 2019年 5月 5日(日) 18Holes / ストロークプレー
予選通過者 OUT IN TOTAL HCP NET
浄土 拓真 41 38 79 9 70.0
横田 栄一 41 42 83 10 73.0
干場 毅 40 40 80 5 75.0
脇坂 郁夫 45 40 85 10 75.0
長森 邦博 44 42 86 10 76.0
関口 英司 44 38 82 6 76.0
大窪 秀夫 45 40 85 9 76.0
沢田 敏英 43 43 86 10 76.0
村崎 正樹 46 40 86 9 77.0
海野 益三 42 43 85 8 77.0
中山 正比古 41 44 85 7 78.0
前出 幸男 43 43 86 8 78.0
石黒 忍 44 44 88 10 78.0
髙島 浩二 41 49 90 10 80.0
船田 善範 47 44 91 11 80.0
広瀬 実 45 45 90 10 80.0
安藤 隆博 40 45 85 5 80.0
楞谷 和洋 45 40 85 5 80.0
辰 昌昭 44 39 83 3 80.0

2019年5月度月例杯(AB合同)

開催日 2019年 5月 4日(土) 18Holes / ストロークプレー
Aクラス
順位 氏名 OUT IN GROSS HCP NET
優勝 橋本 千郁 41 41 82 10 72
次勝 船田 善範 44 41 85 11 74
3位 楞谷 和洋 41 40 81 5 76
4位 江幡 栄治 46 40 86 10 76
5位 中田 博己 41 47 88 10 78
ベストグロス 楞谷 和洋 41 40 81
Bクラス
順位 氏名 OUT IN GROSS HCP NET
優勝 吉本 康浩 45 55 100 27 73
次勝 伊藤 繁徳 42 51 93 18 75
3位 能澤 亨 56 51 107 28 79
4位 山田 一人 49 55 104 22 82
5位 伊東 喬 51 45 96 13 83
ベストグロス 伊藤 繁徳 42 51 93