2019年 5月 4日(土)6:15~
競技方法 18Holes / ストロークプレー参加費用 1,080円
| Aクラス | ||||||
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HCP | NET |
| 優勝 | 橋本 千郁 | 41 | 41 | 82 | 10 | 72 |
| 次勝 | 船田 善範 | 44 | 41 | 85 | 11 | 74 |
| 3位 | 楞谷 和洋 | 41 | 40 | 81 | 5 | 76 |
| 4位 | 江幡 栄治 | 46 | 40 | 86 | 10 | 76 |
| 5位 | 中田 博己 | 41 | 47 | 88 | 10 | 78 |
| ベストグロス | 楞谷 和洋 | 41 | 40 | 81 | ||
| Bクラス | ||||||
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HCP | NET |
| 優勝 | 吉本 康浩 | 45 | 55 | 100 | 27 | 73 |
| 次勝 | 伊藤 繁徳 | 42 | 51 | 93 | 18 | 75 |
| 3位 | 能澤 亨 | 56 | 51 | 107 | 28 | 79 |
| 4位 | 山田 一人 | 49 | 55 | 104 | 22 | 82 |
| 5位 | 伊東 喬 | 51 | 45 | 96 | 13 | 83 |
| ベストグロス | 伊藤 繁徳 | 42 | 51 | 93 |

