2019年 5月 5日(日)6:15~
競技方法 18Holes / ストロークプレー参加費用 2,160円
| 予選通過者 | OUT | IN | TOTAL | HCP | NET |
| 浄土 拓真 | 41 | 38 | 79 | 9 | 70.0 |
| 横田 栄一 | 41 | 42 | 83 | 10 | 73.0 |
| 干場 毅 | 40 | 40 | 80 | 5 | 75.0 |
| 脇坂 郁夫 | 45 | 40 | 85 | 10 | 75.0 |
| 長森 邦博 | 44 | 42 | 86 | 10 | 76.0 |
| 関口 英司 | 44 | 38 | 82 | 6 | 76.0 |
| 大窪 秀夫 | 45 | 40 | 85 | 9 | 76.0 |
| 沢田 敏英 | 43 | 43 | 86 | 10 | 76.0 |
| 村崎 正樹 | 46 | 40 | 86 | 9 | 77.0 |
| 海野 益三 | 42 | 43 | 85 | 8 | 77.0 |
| 中山 正比古 | 41 | 44 | 85 | 7 | 78.0 |
| 前出 幸男 | 43 | 43 | 86 | 8 | 78.0 |
| 石黒 忍 | 44 | 44 | 88 | 10 | 78.0 |
| 髙島 浩二 | 41 | 49 | 90 | 10 | 80.0 |
| 船田 善範 | 47 | 44 | 91 | 11 | 80.0 |
| 広瀬 実 | 45 | 45 | 90 | 10 | 80.0 |
| 安藤 隆博 | 40 | 45 | 85 | 5 | 80.0 |
| 楞谷 和洋 | 45 | 40 | 85 | 5 | 80.0 |
| 辰 昌昭 | 44 | 39 | 83 | 3 | 80.0 |

