2023年11月度研修会定例会
開催日 2023年 11月 12日(日)

| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GRS | HCP | NET |
| 優勝 | 飯田 将次 | 40 | 35 | 75 | 7 | 68 |
| 次勝 | 村谷 浩司 | 40 | 38 | 78 | 7 | 71 |
| 3位 | 広瀬 こず恵 | 48 | 42 | 90 | 17 | 73 |
| 4位 | 太田 哲也 | 42 | 37 | 79 | 5 | 74 |
| 5位 | 榎 勇人 | 39 | 41 | 80 | 4 | 76 |
| Aクラス ベストグロス |
飯田 将次 | 40 | 35 | 75 | ||
| Bクラス ベストグロス |
吉本 孝治 | 48 | 42 | 90 |
コンペ順位表| Aクラス | ||||||
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GRS | HCP | NET |
| 優勝 | 辰 昌昭 | 39 | 33 | 72 | 3 | 69 |
| 次勝 | 太田 哲也 | 39 | 37 | 76 | 5 | 71 |
| 3位 | 舟本 正一 | 45 | 37 | 82 | 10 | 72 |
| 4位 | 山崎 富美夫 | 39 | 46 | 85 | 10 | 75 |
| 5位 | 横田 雄治 | 43 | 44 | 87 | 12 | 75 |
| ベストグロス | 辰 昌昭 | 39 | 33 | 72 | ||
| Bクラス | ||||||
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GRS | HCP | NET |
| 優勝 | 前田 勝巳 | 48 | 42 | 90 | 24 | 66 |
| 次勝 | 薬師 克幸 | 45 | 41 | 86 | 17 | 69 |
| 3位 | 金澤 流心 | 44 | 44 | 88 | 19 | 69 |
| 4位 | 村椿 明 | 45 | 46 | 91 | 19 | 72 |
| 5位 | 小林 哲也 | 43 | 42 | 85 | 13 | 72 |
| ベストグロス | 小林 哲也 | 43 | 42 | 85 |
コンペ順位表