2023年 11月 12日(日)6:45~
競技方法 18Holes / ストロークプレー参加費用 2,200円
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GRS | HCP | NET |
| 優勝 | 飯田 将次 | 40 | 35 | 75 | 7 | 68 |
| 次勝 | 村谷 浩司 | 40 | 38 | 78 | 7 | 71 |
| 3位 | 広瀬 こず恵 | 48 | 42 | 90 | 17 | 73 |
| 4位 | 太田 哲也 | 42 | 37 | 79 | 5 | 74 |
| 5位 | 榎 勇人 | 39 | 41 | 80 | 4 | 76 |
| Aクラス ベストグロス |
飯田 将次 | 40 | 35 | 75 | ||
| Bクラス ベストグロス |
吉本 孝治 | 48 | 42 | 90 |

