2023年11月度研修会定例会
開催日 2023年 11月 12日(日)
レストラン小松くんの初担当コンペ!
ご参加よろしくお願いします!
◎予選通過者 | ||||||||
順位 | 氏名 | 予選 | ||||||
1R目 | 2R目 | TOTAL | ||||||
OUT | IN | GROSS | OUT | IN | GROSS | |||
1 | 吉田 宰治 | 38 | 40 | 78 | 40 | 33 | 73 | 151 |
2 | 川上 径世 | 39 | 39 | 78 | 38 | 37 | 75 | 153 |
3 | 米山 博幸 | 37 | 40 | 77 | 41 | 40 | 81 | 158 |
4 | 干場 毅 | 43 | 39 | 82 | 40 | 38 | 78 | 160 |
5 | 村谷 浩司 | 43 | 39 | 82 | 40 | 38 | 78 | 160 |
6 | 楞谷 和洋 | 42 | 41 | 83 | 40 | 40 | 80 | 163 |
7 | 辰 昌昭 | 41 | 41 | 82 | 46 | 38 | 84 | 166 |
8 | 前田 龍人 | 44 | 40 | 84 | 44 | 39 | 83 | 167 |
9 | 大窪 秀夫 | 45 | 36 | 81 | 41 | 45 | 86 | 167 |
10 | 椎名 知志 | 44 | 40 | 84 | 42 | 43 | 85 | 169 |
11 | 飯田 将次 | 42 | 44 | 86 | 41 | 43 | 84 | 170 |
12 | 板澤 雅宏 | 43 | 42 | 85 | 42 | 43 | 85 | 170 |
13 | 浄土 拓真 | 46 | 42 | 88 | 38 | 44 | 82 | 170 |
14 | 横田 栄一 | 48 | 41 | 89 | 45 | 38 | 83 | 172 |
15 | 若田 辰裕 | 45 | 40 | 85 | 41 | 46 | 87 | 172 |
16 | 江幡 栄治 | 46 | 43 | 89 | 47 | 37 | 84 | 173 |
スコアタイは、マッチングスコア方式(最後のホールズより)決定する。
◎予選通過者 | ||||
順位 | 氏名 | 予選 | ||
OUT | IN | GROSS | ||
1 | 晴柀 宏志 | 41 | 40 | 81 |
2 | 後夷 健太 | 46 | 37 | 83 |
3 | 大畑 光津雄 | 48 | 35 | 83 |
4 | 山﨑 明義 | 42 | 42 | 84 |
5 | 泉 幸男 | 43 | 41 | 84 |
6 | 細川 学 | 44 | 40 | 84 |
7 | 勝山 領二 | 40 | 45 | 85 |
8 | 下飯野 隆志 | 42 | 44 | 86 |
9 | 海野 航 | 43 | 43 | 86 |
10 | 中空 大志 | 44 | 42 | 86 |
11 | 濱田 則一 | 45 | 41 | 86 |
12 | 山田 一人 | 42 | 45 | 87 |
13 | 美浪 雄一 | 43 | 45 | 88 |
14 | 浜藤 洋一 | 44 | 44 | 88 |
15 | 小林 哲也 | 45 | 43 | 88 |
16 | 平﨑 茂雄 | 43 | 46 | 89 |
スコアタイは、マッチングスコア方式(最後のホールズより)決定する。