コンペ順位表1位~10位 後は 5飛び賞 金券(2024)進呈です。

| 順位 | 入賞者 | アウト | イン | グロス | Hcp | ネット |
| 優勝 | 大橋 真 | 47 | 36 | 83 | 14.4 | 68.6 |
| 2位 | 渡辺 信太郎 | 44 | 41 | 85 | 15.6 | 69.4 |
| 3位 | 泉 幸男 | 41 | 43 | 84 | 14.4 | 69.6 |
| 4位 | 中山 正比古 | 48 | 39 | 87 | 16.8 | 70.2 |
| 5位 | 元起 宗敏 | 46 | 38 | 84 | 13.2 | 70.8 |
| BG | 高島 幸造 | 39 | 38 | 77 | ||
| レディス優勝 | 戸坂 智聖 | 52 | 44 | 96 | 25.2 | 70.8 |
コンペ順位表