| ◆準決勝 | ||
| 竹田 大悟 | 6-5 | 野口 大地 |
| 前田 龍人 | 1UP | 関口 英司 |
| ◆決勝 | ||
| 前田 龍人 | 7-5 | 竹田 大悟 |


| ◆準決勝 | ||
| 竹田 大悟 | 6-5 | 野口 大地 |
| 前田 龍人 | 1UP | 関口 英司 |
| ◆決勝 | ||
| 前田 龍人 | 7-5 | 竹田 大悟 |

| Aクラス | ||||||
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | Total | HCP | NET |
| 優勝 | 原 宏 | 40 | 39 | 79 | 7 | 72 |
| 次勝 | 関口 英司 | 40 | 38 | 78 | 6 | 72 |
| 3位 | 安藤 隆博 | 37 | 42 | 79 | 6 | 73 |
| 4位 | 前出 幸男 | 39 | 43 | 82 | 9 | 73 |
| 5位 | 金山 明 | 47 | 39 | 86 | 12 | 74 |
| ベストグロス | 関口 英司 | 40 | 38 | 78 | ||
| Bクラス | ||||||
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | Total | HCP | NET |
| 優勝 | 杉本 優 | 45 | 44 | 89 | 19 | 70 |
| 次勝 | 清水 純一 | 49 | 50 | 99 | 28 | 71 |
| 3位 | 永原 義久 | 41 | 47 | 88 | 15 | 73 |
| 4位 | 平井 学 | 44 | 45 | 89 | 15 | 74 |
| 5位 | 山崎 富美夫 | 42 | 46 | 88 | 13 | 75 |
| ベストグロス | 永原 義久 | 41 | 47 | 88 |
クラブ5本競技
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | Total | HCP | NET |
| 優勝 | 新田 博康 | 45 | 45 | 90 | 19 | 71 |
| 次勝 | 原 宏 | 40 | 39 | 79 | 7 | 72 |
| 3位 | 黒田 辰春 | 48 | 46 | 94 | 20 | 74 |
| 4位 | 大﨑 利明 | 48 | 47 | 95 | 20 | 75 |
| 5位 | 清水 佐知子 | 44 | 48 | 92 | 16 | 76 |
| ベストグロス | 原 宏 | 40 | 39 | 79 |
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | Total | HCP | NET |
| 優勝 | 飯野 幸雄 | 43 | 40 | 83 | 10 | 73 |
| 次勝 | 石橋 誠 | 42 | 41 | 83 | 10 | 73 |
| 3位 | 前田 龍人 | 41 | 36 | 77 | 4 | 73 |
| 4位 | 安藤 隆博 | 41 | 39 | 80 | 6 | 74 |
| 5位 | 関口 英司 | 41 | 39 | 80 | 6 | 74 |
| ベストグロス | 前田 龍人 | 41 | 36 | 77 |
