| Aクラス | ||||||
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | Total | HCP | NET |
| 優勝 | 松倉 幹雄 | 40 | 37 | 77 | 2 | 75 |
| 次勝 | 澤谷 昌則 | 41 | 44 | 85 | 10 | 75 |
| 3位 | 住 義雄 | 43 | 40 | 83 | 6 | 77 |
| 4位 | 関口 英司 | 43 | 40 | 83 | 6 | 77 |
| 5位 | 浄土 拓真 | 43 | 45 | 88 | 10 | 78 |
| ベストグロス | 松倉 幹雄 | 40 | 37 | 77 | ||
| Bクラス | ||||||
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | Total | HCP | NET |
| 優勝 | 杉本 優 | 48 | 47 | 95 | 20 | 75 |
| 次勝 | 米沢 元 | 47 | 45 | 92 | 16 | 76 |
| 3位 | 田中 裕之 | 41 | 50 | 91 | 13 | 78 |
| ベストグロス | 田中 裕之 | 41 | 50 | 91 | ||
| 競技参加者16名未満の為、3位まで表彰。 | ||||||

