| 順位 | 氏 名 | 予選 | ||||||
| 1R目 | 2R目 | TOTAL | ||||||
| OUT | IN | GRS | OUT | IN | GRS | |||
| 1 | 吉田 宰治 | 38 | 37 | 75 | 40 | 34 | 74 | 149 |
| 2 | 米山 博幸 | 42 | 36 | 78 | 38 | 37 | 75 | 153 |
| 3 | 高島 洋之 | 38 | 40 | 78 | 39 | 38 | 77 | 155 |
| 4 | 藤岡 正彦 | 37 | 36 | 73 | 44 | 39 | 83 | 156 |
| 5 | 前田 龍人 | 44 | 35 | 79 | 40 | 38 | 78 | 157 |
| 6 | 吉田 英敏 | 40 | 37 | 77 | 39 | 43 | 82 | 159 |
| 7 | 太田 哲也 | 36 | 42 | 78 | 47 | 35 | 82 | 160 |
| 8 | 川上 径世 | 40 | 39 | 79 | 41 | 41 | 82 | 161 |
| 9 | 安藤 隆博 | 41 | 40 | 81 | 42 | 39 | 81 | 162 |
| 10 | 野口 大地 | 43 | 39 | 82 | 43 | 37 | 80 | 162 |
| 11 | 前出 幸男 | 43 | 38 | 81 | 41 | 40 | 81 | 162 |
| 12 | 松倉 幹雄 | 46 | 39 | 85 | 41 | 41 | 82 | 167 |
| 13 | 関口 英司 | 49 | 38 | 87 | 40 | 41 | 81 | 168 |
| 14 | 干場 毅 | 41 | 42 | 83 | 40 | 47 | 87 | 170 |
| 15 | 成瀨 郁夫 | 43 | 39 | 82 | 45 | 45 | 90 | 172 |
| 16 | 竹田 大悟 | 45 | 45 | 90 | 39 | 43 | 82 | 172 |




