2016年 12月 4日(日)8:00~
競技方法 18Holes / ストロークプレー参加費用 1,080円
| Aクラス | ||||||
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | Total | HCP | NET |
| 優勝 | 原 宏 | 40 | 39 | 79 | 7 | 72 |
| 次勝 | 関口 英司 | 40 | 38 | 78 | 6 | 72 |
| 3位 | 安藤 隆博 | 37 | 42 | 79 | 6 | 73 |
| 4位 | 前出 幸男 | 39 | 43 | 82 | 9 | 73 |
| 5位 | 金山 明 | 47 | 39 | 86 | 12 | 74 |
| ベストグロス | 関口 英司 | 40 | 38 | 78 | ||
| Bクラス | ||||||
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | Total | HCP | NET |
| 優勝 | 杉本 優 | 45 | 44 | 89 | 19 | 70 |
| 次勝 | 清水 純一 | 49 | 50 | 99 | 28 | 71 |
| 3位 | 永原 義久 | 41 | 47 | 88 | 15 | 73 |
| 4位 | 平井 学 | 44 | 45 | 89 | 15 | 74 |
| 5位 | 山崎 富美夫 | 42 | 46 | 88 | 13 | 75 |
| ベストグロス | 永原 義久 | 41 | 47 | 88 |

