| Aクラス | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 氏名 | O | I | G | H | N | |
| 優勝 | 野口 大地 | 40 | 35 | 75 | 10 | 65 |
| 2位 | 原 義人 | 41 | 37 | 78 | 8 | 70 |
| 3位 | 植木 勉 | 40 | 43 | 83 | 9 | 74 |
| 4位 | 長山 佳紀 | 44 | 39 | 83 | 9 | 74 |
| 5位 | 前田 龍人 | 41 | 38 | 79 | 5 | 74 |
| BG | 野口 大地 | 40 | 35 | 75 | ||
| Bクラス | ||||||
| 氏名 | O | I | G | H | N | |
| 優勝 | 大垣 渉 | 44 | 41 | 85 | 14 | 71 |
| 2位 | 上坂 芳弘 | 45 | 44 | 89 | 17 | 72 |
| 3位 | 畠山 智哉 | 43 | 47 | 90 | 15 | 75 |
| 4位 | 杉本 優 | 54 | 47 | 101 | 26 | 75 |
| 5位 | 福島 忠利 | 57 | 47 | 107 | 28 | 76 |
| BG | 大垣 渉 | 44 | 41 | 85 | ||
2015年7月度月例杯
開催日 2015年 7月 5日(日) 18Holes / ストロークプレー

