2015年 6月 7日(日)
競技方法 18Holes / ストロークプレー
Aクラス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
氏名 | O | I | G | H | N | |
優勝 | 安藤 隆博 | 43 | 41 | 84 | 6 | 78 |
2位 | 野口 大地 | 44 | 44 | 88 | 10 | 78 |
3位 | 柳川 和義 | 45 | 46 | 91 | 12 | 79 |
4位 | 前出 幸男 | 46 | 43 | 89 | 10 | 79 |
5位 | 長山 佳紀 | 46 | 43 | 89 | 9 | 80 |
BG | 安藤 隆博 | 43 | 41 | 84 | ||
Bクラス | ||||||
氏名 | O | I | G | H | N | |
優勝 | 米田 英則 | 49 | 54 | 103 | 25 | 78 |
2位 | 金山 明 | 47 | 47 | 94 | 14 | 80 |
3位 | 永原 義久 | 50 | 48 | 98 | 17 | 81 |
BG | 金山 明 | 47 | 47 | 94 | ||
6月度、Bクラスは入賞3位まで |