2015年 6月 14日(日)
競技方法 18Holes / ストロークプレー| 個人の部 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 氏名 | O | I | G | H | N | |
| 優勝 | 朝野 輝之 | 35 | 37 | 72 | 6 | 66 |
| 2位 | 干場 毅 | 39 | 35 | 74 | 7 | 67 |
| 3位 | 平﨑 茂雄 | 42 | 41 | 83 | 16 | 67 |
| 4位 | 海野 貢 | 39 | 39 | 78 | 8 | 70 |
| 5位 | 寺口 友春 | 49 | 45 | 94 | 24 | 70 |
| BG | 米山 博幸 | 35 | 36 | 71 | ||
| 団体の部 | ||||||
| チーム名 | NET | |||||
| 優勝 | 経 田 | 535 | ||||
| 次勝 | 魚津西B | 540 | ||||
| 3位 | 生 地 | 542 | ||||
| 4位 | 黒 部 西 | 543 | ||||
| 5位 | 村 椿 | 546 | ||||

