2025年クラブ選手権【予選】

開催日 2025年 10月 5日(日) 36Holes / ストロークプレー
◎予選通過者
順位 氏名 予選
1R目 2R目 TOTAL
OUT IN GROSS OUT IN GROSS
1 吉田 宰治 38 35 73 34 37 71 144
2 川上 径世 43 37 80 37 36 73 153
3 辰 昌昭 39 36 75 39 40 79 154
4 浄土 拓真 42 38 80 38 38 76 156
5 米山 博幸 39 38 77 41 38 79 156
6 前田 龍人 38 43 81 39 40 79 160
7 若田 辰裕 43 36 79 39 42 81 160
8 後夷 健太 44 42 86 41 37 78 164
9 野口 大地 43 42 85 37 42 79 164
10 野口 慎二 42 40 82 41 41 82 164
11 干場 毅 44 41 85 40 40 80 165
12 石橋 誠 46 37 83 45 40 85 168
13 楞谷 和洋 45 41 86 41 43 84 170
14 飯田 将次 42 41 83 47 41 88 171
15 太田 哲也 45 44 89 41 42 83 172
16 板澤 雅宏 47 40 87 46 44 90 177

※タイの場合、①最終ラウンドのスコア
②最終ラウンドの10番から18番ホールの合計スコア
③最終ラウンドの13番から18番ホールの合計スコア

コンペ順位表
R7クラブ選手権(予選)


※閲覧にはパスワードが必要です。


2025年セカンドフライト【予選】

開催日 2025年 10月 5日(日) 18Holes / ストロークプレー
◎予選通過者
順位 氏名 予選
OUT IN GROSS
1 島 賢也 43 44 87
2 越井 敬 44 43 87
3 野村 慎介 46 41 87
4 米沢 元 42 46 88
5 山﨑 明義 43 45 88
6 南 勇人 44 44 88
7 小林 哲也 45 44 89
8 中空 大志 46 43 89
9 石黒 忍 48 41 89
10 朝本 靖之 47 43 90
11 板澤 義光 49 41 90
12 山田 一人 48 42 90
13 大場 裕一 46 45 91
14 経澤 一人 49 42 91
15 関口 英司 43 49 92
16 広田 貢 44 49 93

※タイスコアの場合、マッチングスコア方式で決定。

最後の9ホール、最後の6ホール、最後の3ホール。

コンペ順位表
R7クラブ選手権(セカンドフライト)(予選)


※閲覧にはパスワードが必要です。