2025年 10月 5日(日)6:30~
競技方法 18Holes / ストロークプレー参加費用 2,200円
| ◎予選通過者 | ||||
| 順位 | 氏名 | 予選 | ||
| OUT | IN | GROSS | ||
| 1 | 島 賢也 | 43 | 44 | 87 |
| 2 | 越井 敬 | 44 | 43 | 87 |
| 3 | 野村 慎介 | 46 | 41 | 87 |
| 4 | 米沢 元 | 42 | 46 | 88 |
| 5 | 山﨑 明義 | 43 | 45 | 88 |
| 6 | 南 勇人 | 44 | 44 | 88 |
| 7 | 小林 哲也 | 45 | 44 | 89 |
| 8 | 中空 大志 | 46 | 43 | 89 |
| 9 | 石黒 忍 | 48 | 41 | 89 |
| 10 | 朝本 靖之 | 47 | 43 | 90 |
| 11 | 板澤 義光 | 49 | 41 | 90 |
| 12 | 山田 一人 | 48 | 42 | 90 |
| 13 | 大場 裕一 | 46 | 45 | 91 |
| 14 | 経澤 一人 | 49 | 42 | 91 |
| 15 | 関口 英司 | 43 | 49 | 92 |
| 16 | 広田 貢 | 44 | 49 | 93 |
※タイスコアの場合、マッチングスコア方式で決定。
最後の9ホール、最後の6ホール、最後の3ホール。

