2025年 10月 5日(日)6:30~
競技方法 36Holes / ストロークプレー参加費用 2,200円
| ◎予選通過者 | ||||||||
| 順位 | 氏名 | 予選 | ||||||
| 1R目 | 2R目 | TOTAL | ||||||
| OUT | IN | GROSS | OUT | IN | GROSS | |||
| 1 | 吉田 宰治 | 38 | 35 | 73 | 34 | 37 | 71 | 144 |
| 2 | 川上 径世 | 43 | 37 | 80 | 37 | 36 | 73 | 153 |
| 3 | 辰 昌昭 | 39 | 36 | 75 | 39 | 40 | 79 | 154 |
| 4 | 浄土 拓真 | 42 | 38 | 80 | 38 | 38 | 76 | 156 |
| 5 | 米山 博幸 | 39 | 38 | 77 | 41 | 38 | 79 | 156 |
| 6 | 前田 龍人 | 38 | 43 | 81 | 39 | 40 | 79 | 160 |
| 7 | 若田 辰裕 | 43 | 36 | 79 | 39 | 42 | 81 | 160 |
| 8 | 後夷 健太 | 44 | 42 | 86 | 41 | 37 | 78 | 164 |
| 9 | 野口 大地 | 43 | 42 | 85 | 37 | 42 | 79 | 164 |
| 10 | 野口 慎二 | 42 | 40 | 82 | 41 | 41 | 82 | 164 |
| 11 | 干場 毅 | 44 | 41 | 85 | 40 | 40 | 80 | 165 |
| 12 | 石橋 誠 | 46 | 37 | 83 | 45 | 40 | 85 | 168 |
| 13 | 楞谷 和洋 | 45 | 41 | 86 | 41 | 43 | 84 | 170 |
| 14 | 飯田 将次 | 42 | 41 | 83 | 47 | 41 | 88 | 171 |
| 15 | 太田 哲也 | 45 | 44 | 89 | 41 | 42 | 83 | 172 |
| 16 | 板澤 雅宏 | 47 | 40 | 87 | 46 | 44 | 90 | 177 |
※タイの場合、①最終ラウンドのスコア
②最終ラウンドの10番から18番ホールの合計スコア
③最終ラウンドの13番から18番ホールの合計スコア

