2016年 7月 9日(土)
競技方法 18Holes / ストロークプレー《競技方法》 | 18ホール・ベストボール・ストロークプレー | |||||||||||||||||||||||
(ハンディキャップホールによるフォアボール方式) | ||||||||||||||||||||||||
順位 | 氏名 | Hcp | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | OUT | ⑩ | ⑪ | ⑫ | ⑬ | ⑭ | ⑮ | ⑯ | ⑰ | ⑱ | IN | NET | |
優勝 | 仙名 睦甫 | ペア | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 32 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 32 | 64 |
飯田 将次 | 16 | |||||||||||||||||||||||
次勝 | 竹田 大悟 | ペア | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 33 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 32 | 65 |
松原 毅 | 20 | |||||||||||||||||||||||
参勝 | 藤岡 正彦 | ペア | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 33 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 33 | 66 |
猪上 澄男 | 6 | |||||||||||||||||||||||
4位 | 干場 毅 | ペア | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 32 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 34 | 66 |
江幡 栄治 | 10 | |||||||||||||||||||||||
5位 | 梅澤 忠寿 | ペア | 14 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 31 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 35 | 66 |
中嶋 義史 | 24 | |||||||||||||||||||||||
6位 | 澤谷 昌則 | ペア | 10 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 37 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 30 | 67 |
澤谷 文代 | 10 | |||||||||||||||||||||||
7位 | 前田 龍人 | ペア | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 33 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 34 | 67 |
大島 智春 | 11 | |||||||||||||||||||||||
8位 | 吉田 栄次 | ペア | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 33 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 2 | 35 | 68 |
上石 康二 | 8 | |||||||||||||||||||||||
9位 | 朝野 洋子 | ペア | 22 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | 37 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 31 | 68 |
米田 英則 | 18 | |||||||||||||||||||||||
10位 | 水野 晃一 | ペア | 9 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 33 | 6 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 36 | 69 |
加賀 健二 | 9 | |||||||||||||||||||||||
同ネットは2人の年齢の合計の年長者による。 |