2017年地区対抗競技

開催日 2017年 6月 11日(日) 18Holes / ストロークプレー

☆団体の部(1チーム8名、上位7名のトータルネット)

 順位  チーム名 NET
優勝 村  椿 542
次勝 黒部西 549
3位 黒部A 551
4位 魚津西 556
5位 魚津南A 560

☆個人の部

氏  名 チーム名 OUT IN GRS Hcp NET
1位 市六 俊昭 生地 36 39 75 10 65
2位 海野 貢 魚津南 39 36 75 5 70
3位 富山 信二 生地 44 39 83 12 71
4位 山田 真実子 魚津南 44 41 85 14 71
5位 亀田 諭可 魚津南 40 44 84 12 72
BG 市六 俊昭 生地 36 39 75
 村  椿
 氏     名 OUT IN GRS Hcp NET
吉本 伸人 45 39 84 10 74
松井 邦義 49 48 97 18 79
寺田 宏 48 45 93 11 82
松井 悟志 47 41 88 7 81
中港 日出夫 42 42 84 9 75
寺 豊次 56 56 112 27 85
北野 康博 50 46 96 22 74
寺口 友春 47 44 91 14 77
 1  位 TOTAL 542
 黒部西
 氏     名 OUT IN GRS Hcp NET
宮崎 良典 41 41 82 7 75
中村 博明 51 49 100 19 81
舟子 浩司 50 47 97 14 83
辻 清秀 39 41 80 5 75
岩田 善治 50 50 100 18 82
川岸 善次 43 44 87 7 80
山本 光男 56 54 110 13 97
北崎 勝弘 42 41 83 10 73
 2  位 TOTAL 549
 黒部A
 氏     名 OUT IN GRS Hcp NET
野口 大地 41 40 81 4 77
若田 辰裕 43 43 86 9 77
川上 径世 43 48 91 5 86
広瀬 実 41 43 84 10 74
飯田 将次 42 45 87 10 77
浄土 拓真 46 46 92 10 82
大窪 秀夫 50 48 98 10 88
石橋 誠 48 40 88 10 78
 3  位 TOTAL 551
 魚津南B
 氏     名 OUT IN GRS Hcp NET
石川 正二 54 55 109 15 94
若井 貞寛 57 51 108 18 90
山田 真実子 44 41 85 14 71
海野 貢 39 36 75 5 70
岡田 守 48 44 92 11 81
楠 利公 43 45 88 10 78
金山 正昭 42 44 86 9 77
盛永 高弘 49 48 97 11 86
 4  位 TOTAL 553
 魚津西
 氏     名 OUT IN GRS Hcp NET
野田 純夫 39 43 82 7 75
岡本 正 43 42 85 6 79
森 和夫 49 43 92 9 83
浜松 勇一 51 52 103 15 88
四家井 修 44 40 84 10 74
河口 信一 45 48 93 10 83
猪上 澄男 46 46 92 6 86
寺田 忠明 39 43 82 6 76
 5  位 TOTAL 556

 

2017年ミッドシニア選手権【第2日】

開催日 2017年 6月 7日(水) 18Holes / ストロークプレー
順位 氏名 予選 決勝 TOTAL
OUT IN GRS
優 勝 杉本 敏信 81 39 40 79 160
次 勝 鶴見 瑞夫 84 40 41 81 165
3 位 五十井 和久 82 44 39 83 165
4 位 寺田 忠明 80 45 41 86 166
5 位 辻 清秀 85 47 39 86 171

 

2017年6月度月例杯(AB合同)

開催日 2017年 6月 4日(日) 18Holes / ストロークプレー
Aクラス  氏名 OUT IN GRS Hcp NET
優勝 吉田 英敏 36 35 71 0 71
次勝 中西 あゆみ 42 39 81 9 72
3位 安藤 隆博 41 38 79 6 73
4位 扇谷 明彦 41 42 83 10 73
5位 仙名 琴恵 41 40 81 8 73
ベストグロス 吉田 英敏 36 35 71
Bクラス  氏名 OUT IN GRS Hcp NET
優勝 浜藤 洋一 46 41 87 15 72
次勝 大森 孝志 56 46 102 27 75
3位 平﨑 隆 44 48 92 15 77
4位 永原 義久 44 47 91 14 77
5位 武田 晃典 52 56 108 29 79
ベストグロス 浜藤 洋一 46 41 87

 

2017年北日本新聞社杯

開催日 2017年 6月 3日(土) 18Holes / ストロークプレー
順位 入賞者 OUT IN GRS Hcp NET
1位 北崎 勝弘 38 41 79 10 69
2位 永田 幸自 51 45 96 27 69
3位 清水 博樹 42 44 86 12 74
4位 東山 正子 46 44 90 16 74
5位 寺田 宏 42 44 86 11 75
6位 大坪 忠雄 44 40 84 9 75
7位 成瀨 郁夫 41 42 83 8 75
8位 中山 正比古 40 42 82 7 75
9位 安藤 隆博 38 43 81 6 75
10位 澤飯 光稔 44 41 85 9 76
BG 北崎 勝弘 38 41 79

 

2017年グランドシニア選手権【第2日】

開催日 2017年 6月 2日(金) 18Holes / ストロークプレー
順位 氏名 第1日 第2日 トータル
OUT IN GRS
優 勝 石﨑 由男 82 39 38 77 159
次 勝 野田 純夫 85 42 39 81 166
3 位 鶴見 瑞夫 85 44 38 82 167
4 位 吉房 静山 83 43 43 86 169
5 位 辻 清秀 90 42 44 86 176