2017年 6月 3日(土)
競技方法 18Holes / ストロークプレー| 順位 | 入賞者 | OUT | IN | GRS | Hcp | NET |
| 1位 | 北崎 勝弘 | 38 | 41 | 79 | 10 | 69 |
| 2位 | 永田 幸自 | 51 | 45 | 96 | 27 | 69 |
| 3位 | 清水 博樹 | 42 | 44 | 86 | 12 | 74 |
| 4位 | 東山 正子 | 46 | 44 | 90 | 16 | 74 |
| 5位 | 寺田 宏 | 42 | 44 | 86 | 11 | 75 |
| 6位 | 大坪 忠雄 | 44 | 40 | 84 | 9 | 75 |
| 7位 | 成瀨 郁夫 | 41 | 42 | 83 | 8 | 75 |
| 8位 | 中山 正比古 | 40 | 42 | 82 | 7 | 75 |
| 9位 | 安藤 隆博 | 38 | 43 | 81 | 6 | 75 |
| 10位 | 澤飯 光稔 | 44 | 41 | 85 | 9 | 76 |
| BG | 北崎 勝弘 | 38 | 41 | 79 | ||

