
2015年マスターズマッチプレー競技【決勝】
開催日 2015年 9月 24日(木) 18Holes / マッチプレー


| Aクラス | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 氏名 | O | I | G | H | N | |
| 優勝 | 中西 清茂 | 41 | 41 | 82 | 12 | 70 |
| 2位 | 野口 大地 | 41 | 35 | 76 | 6 | 70 |
| 3位 | 牧野 昭子 | 40 | 42 | 82 | 10 | 72 |
| 4位 | 原 宏 | 40 | 41 | 81 | 7 | 74 |
| 5位 | 前出 幸男 | 41 | 42 | 83 | 9 | 74 |
| BG | 野口 大地 | 41 | 35 | 76 | ||
| Bクラス | ||||||
| 氏名 | O | I | G | H | N | |
| 優勝 | 石橋 誠 | 44 | 42 | 86 | 20 | 66 |
| 2位 | 米沢 元 | 41 | 46 | 87 | 20 | 67 |
| 3位 | 杉本 優 | 46 | 49 | 95 | 26 | 69 |
| 4位 | 米田 英則 | 44 | 47 | 91 | 20 | 71 |
| 5位 | 大窪 秀夫 | 47 | 41 | 88 | 15 | 73 |
| BG | 石橋 誠 | 44 | 42 | 86 | ||
| Aクラス | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 氏名 | O | I | G | H | N | |
| 優勝 | 高島 洋之 | 37 | 37 | 74 | 5 | 69 |
| 2位 | 山﨑 明義 | 40 | 41 | 81 | 11 | 70 |
| 3位 | 中山 正比古 | 40 | 40 | 80 | 8 | 72 |
| 4位 | 野口 大地 | 41 | 41 | 82 | 9 | 73 |
| 5位 | 浜田 敏昭 | 43 | 41 | 84 | 10 | 74 |
| BG | 高島 洋之 | 37 | 37 | 74 | ||
| Bクラス | ||||||
| 氏名 | O | I | G | H | N | |
| 優勝 | 浄土 拓真 | 45 | 43 | 88 | 24 | 64 |
| 2位 | 成瀨 竜太郎 | 45 | 50 | 95 | 30 | 65 |
| 3位 | 福島 忠利 | 42 | 52 | 94 | 28 | 66 |
| 4位 | 立石 大儀 | 49 | 43 | 92 | 25 | 67 |
| 5位 | 中野 悦子 | 44 | 44 | 88 | 18 | 70 |
| BG | 大窪 秀夫 | 43 | 42 | 85 | ||

