| Aクラス | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 氏名 | O | I | G | H | N | |
| 優勝 | 江幡 栄治 | 42 | 42 | 84 | 12 | 72 |
| 2位 | 中山 正比古 | 42 | 39 | 81 | 8 | 73 |
| 3位 | 中島 宗一 | 41 | 44 | 85 | 11 | 74 |
| 4位 | 仙名 琴恵 | 38 | 44 | 82 | 8 | 74 |
| 5位 | 若田 辰裕 | 45 | 40 | 85 | 10 | 75 |
| BG | 高島 洋之 | 41 | 39 | 80 | ||
| Bクラス | ||||||
| 氏名 | O | I | G | H | N | |
| 優勝 | 永原 義久 | 43 | 44 | 87 | 17 | 70 |
| 2位 | 米田 英則 | 44 | 47 | 91 | 19 | 72 |
| 3位 | 能登 健 | 47 | 46 | 93 | 20 | 73 |
| 4位 | 大窪 秀夫 | 43 | 43 | 86 | 13 | 73 |
| 5位 | 長谷川 利彦 | 49 | 46 | 95 | 19 | 76 |
| BG | 大窪 秀夫 | 43 | 43 | 86 | ||
2015年11月度月例杯
開催日 2015年 11月 8日(日) 18Holes / ストロークプレー

