コンペ順位表成績表

| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GRS | HCP | NET |
| 優勝 | 大森 孝志 | 38 | 40 | 78 | 10 | 68 |
| 次勝 | 岡本 正 | 45 | 38 | 83 | 8 | 75 |
| 3位 | 原 義人 | 44 | 38 | 82 | 6 | 76 |
| 4位 | 村谷 浩司 | 40 | 43 | 83 | 7 | 76 |
| 5位 | 中空 大志 | 43 | 46 | 89 | 13 | 76 |
| Aクラス ベストグロス |
大森 孝志 | 38 | 40 | 78 | ||
| Bクラス ベストグロス |
中空 大志 | 43 | 46 | 89 |
コンペ順位表| Aクラス | ||||||
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GRS | HCP | NET |
| 優勝 | 勝山 領二 | 41 | 39 | 80 | 9 | 71 |
| 次勝 | 石橋 誠 | 42 | 40 | 82 | 7 | 75 |
| 3位 | 相山 和文 | 44 | 38 | 82 | 6 | 76 |
| 4位 | 沢田 敏英 | 39 | 42 | 81 | 4 | 77 |
| 5位 | 川上 径世 | 37 | 40 | 77 | 0 | 77 |
| ベストグロス | 川上 径世 | 37 | 40 | 77 | ||
| Bクラス | ||||||
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GRS | HCP | NET |
| 優勝 | 金澤 流心 | 45 | 45 | 90 | 16 | 74 |
| 次勝 | 晴柀 宏志 | 42 | 46 | 88 | 13 | 75 |
| 3位 | 上野 博志 | 47 | 45 | 92 | 17 | 75 |
| 4位 | 寺島 実花 | 45 | 44 | 89 | 13 | 76 |
| 5位 | 野坂 和博 | 47 | 44 | 91 | 15 | 76 |
| ベストグロス | 晴柀 宏志 | 42 | 46 | 88 |
コンペ順位表