2025年 11月 9日(日)6:30~
競技方法 18Holes / ストロークプレー参加費用 2,200円
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GRS | HCP | NET |
| 優勝 | 大森 孝志 | 38 | 40 | 78 | 10 | 68 |
| 次勝 | 岡本 正 | 45 | 38 | 83 | 8 | 75 |
| 3位 | 原 義人 | 44 | 38 | 82 | 6 | 76 |
| 4位 | 村谷 浩司 | 40 | 43 | 83 | 7 | 76 |
| 5位 | 中空 大志 | 43 | 46 | 89 | 13 | 76 |
| Aクラス ベストグロス |
大森 孝志 | 38 | 40 | 78 | ||
| Bクラス ベストグロス |
中空 大志 | 43 | 46 | 89 |

