コンペ順位表成績表

| 順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | Hcp | ネット |
| 優勝 | 田村 忠行 | 41 | 42 | 83 | 14.0 | 69.0 |
| 2位 | 菅野 正憲 | 37 | 38 | 75 | 6.0 | 69.0 |
| 3位 | 植木 勉 | 41 | 38 | 79 | 9.0 | 70.0 |
| BG | 菅野 正憲 | 37 | 38 | 75 | ||
| レディス1位 | 牧野 昭子 | 40 | 40 | 80 | 9.0 | 71.0 |
| レディス2位 | 亀田 尚美 | 51 | 49 | 100 | 29.0 | 71.0 |
コンペ順位表| ◆二次戦 | ||
| 中山 正比古 | 19H 1UP | 尾崎 雅志 |
| 池原 多加司 | 1UP | 牧野 昭子 |
| 金山 正昭 | 不戦勝 | 寺田 忠明 |
コンペ順位表| ◎団体戦 | |||||
| 《グロスの部》 | |||||
| 順位 | 練習場名 | 合計スコア | |||
| 優勝 | トヤマインターゴルフアカデミー | 219 | |||
| 次勝 | デイズゴルフ | 228 | |||
| 3位 | 南ゴルフクラブ | 237 | |||
| 4位 | アンテロープ | 239 | |||
| 5位 | 古沢ゴルフクラブ | 241 | |||
| 《ネットの部》 | |||||
| 順位 | 練習場名 | 合計スコア | |||
| 優勝 | トヤマインターゴルフアカデミー | 281 | |||
| 次勝 | アンテロープ | 287 | |||
| 3位 | デイズゴルフA | 298 | |||
| 4位 | デイズゴルフC | 299 | |||
| 5位 | デイズゴルフB | 300 | |||
| 6位 | 南ゴルフクラブ | 305 | |||
| 《シニアの部》 | |||||
| 順位 | 練習場名 | 合計スコア | |||
| 優勝 | アンテロープB | 289 | |||
| 次勝 | デイズゴルフ | 296 | |||
| 3位 | 古沢ゴルフクラブ | 306 | |||
| 4位 | アンテロープA | 310 | |||
| 5位 | 南ゴルフクラブ | 310 | |||
コンペ順位表