2024年 9月 7日(土)7:30~
競技方法 18Holes / ストロークプレー| ◎団体戦 | |||||
| 《グロスの部》 | |||||
| 順位 | 練習場名 | 合計スコア | |||
| 優勝 | トヤマインターゴルフアカデミー | 219 | |||
| 次勝 | デイズゴルフ | 228 | |||
| 3位 | 南ゴルフクラブ | 237 | |||
| 4位 | アンテロープ | 239 | |||
| 5位 | 古沢ゴルフクラブ | 241 | |||
| 《ネットの部》 | |||||
| 順位 | 練習場名 | 合計スコア | |||
| 優勝 | トヤマインターゴルフアカデミー | 281 | |||
| 次勝 | アンテロープ | 287 | |||
| 3位 | デイズゴルフA | 298 | |||
| 4位 | デイズゴルフC | 299 | |||
| 5位 | デイズゴルフB | 300 | |||
| 6位 | 南ゴルフクラブ | 305 | |||
| 《シニアの部》 | |||||
| 順位 | 練習場名 | 合計スコア | |||
| 優勝 | アンテロープB | 289 | |||
| 次勝 | デイズゴルフ | 296 | |||
| 3位 | 古沢ゴルフクラブ | 306 | |||
| 4位 | アンテロープA | 310 | |||
| 5位 | 南ゴルフクラブ | 310 | |||

