コンペ順位表日カ杯

| 予選通過者 | OUT | IN | TOTAL | HCP | NET |
| 髙島 浩二 | 42 | 41 | 83 | 8 | 75 |
| 若田 辰裕 | 41 | 40 | 81 | 5 | 76 |
| 三田 収一 | 43 | 43 | 86 | 9 | 77 |
| 江幡 栄治 | 49 | 37 | 86 | 8 | 78 |
| 大窪 秀夫 | 43 | 41 | 84 | 6 | 78 |
| 浄土 拓真 | 41 | 42 | 83 | 5 | 78 |
| 海野 益三 | 44 | 41 | 85 | 6 | 79 |
| 川上 径世 | 41 | 38 | 79 | 0 | 79 |
| 安藤 隆博 | 44 | 43 | 87 | 8 | 79 |
| 廣川 範樹 | 43 | 46 | 89 | 10 | 79 |
| 太田 哲也 | 43 | 42 | 85 | 5 | 80 |
| 澤谷 昌則 | 45 | 45 | 90 | 10 | 80 |
| 大森 孝志 | 44 | 47 | 91 | 11 | 80 |
| 細川 学 | 44 | 48 | 92 | 11 | 81 |
| 椎名 知志 | 47 | 44 | 91 | 9 | 82 |
| 横田 栄一 | 46 | 44 | 90 | 8 | 82 |
コンペ順位表| 予選通過者 | OUT | IN | TOTAL | HCP | NET |
| 永井 新二郎 | 39 | 47 | 86 | 14 | 72 |
| 島 和也 | 45 | 45 | 90 | 18 | 72 |
| 久保 弘美 | 49 | 42 | 91 | 18 | 73 |
| 大畑 光津雄 | 50 | 43 | 93 | 20 | 73 |
| 小林 哲也 | 44 | 43 | 87 | 13 | 74 |
| 板澤 義光 | 44 | 46 | 90 | 15 | 75 |
| 経澤 一人 | 47 | 45 | 92 | 15 | 77 |
| 南 勇人 | 45 | 46 | 91 | 13 | 78 |
| 杉本 優 | 46 | 45 | 91 | 13 | 78 |
| 立塚 康司 | 47 | 45 | 92 | 14 | 78 |
| 中空 大志 | 46 | 50 | 96 | 17 | 79 |
| 岡田 春樹 | 45 | 48 | 93 | 14 | 79 |
| 山口 剛 | 46 | 50 | 96 | 16 | 80 |
| 佐藤 一哉 | 47 | 47 | 94 | 14 | 80 |
| 吉本 孝治 | 47 | 47 | 94 | 14 | 80 |
| 朝野 裕信 | 49 | 47 | 96 | 16 | 80 |
コンペ順位表