2023年 5月 7日(日)6:15~
競技方法 18Holes / ストロークプレー参加費用 2,200円
| 予選通過者 | OUT | IN | TOTAL | HCP | NET |
| 髙島 浩二 | 42 | 41 | 83 | 8 | 75 |
| 若田 辰裕 | 41 | 40 | 81 | 5 | 76 |
| 三田 収一 | 43 | 43 | 86 | 9 | 77 |
| 江幡 栄治 | 49 | 37 | 86 | 8 | 78 |
| 大窪 秀夫 | 43 | 41 | 84 | 6 | 78 |
| 浄土 拓真 | 41 | 42 | 83 | 5 | 78 |
| 海野 益三 | 44 | 41 | 85 | 6 | 79 |
| 川上 径世 | 41 | 38 | 79 | 0 | 79 |
| 安藤 隆博 | 44 | 43 | 87 | 8 | 79 |
| 廣川 範樹 | 43 | 46 | 89 | 10 | 79 |
| 太田 哲也 | 43 | 42 | 85 | 5 | 80 |
| 澤谷 昌則 | 45 | 45 | 90 | 10 | 80 |
| 大森 孝志 | 44 | 47 | 91 | 11 | 80 |
| 細川 学 | 44 | 48 | 92 | 11 | 81 |
| 椎名 知志 | 47 | 44 | 91 | 9 | 82 |
| 横田 栄一 | 46 | 44 | 90 | 8 | 82 |

