コンペ順位表コンペ順位表20230629.142001

| Aクラス | ||||||
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GRS | HCP | NET |
| 優勝 | 岡本 正 | 41 | 39 | 80 | 8 | 72 |
| 次勝 | 高島 洋之 | 37 | 38 | 75 | 3 | 72 |
| 3位 | 村谷 浩司 | 38 | 42 | 80 | 7 | 73 |
| 4位 | 勝山 領二 | 43 | 40 | 83 | 10 | 73 |
| 5位 | 三田 収一 | 45 | 38 | 83 | 9 | 74 |
| ベストグロス | 高島 洋之 | 37 | 38 | 75 | ||
| Bクラス | ||||||
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GRS | HCP | NET |
| 優勝 | 大畑 光津雄 | 42 | 40 | 82 | 16 | 66 |
| 次勝 | 松沢 芳則 | 46 | 41 | 87 | 17 | 70 |
| 3位 | 村上 淳也 | 47 | 48 | 95 | 25 | 70 |
| 4位 | 金和 市朗 | 44 | 42 | 86 | 14 | 72 |
| 5位 | 島 賢也 | 47 | 49 | 96 | 24 | 72 |
| ベストグロス | 大畑 光津雄 | 42 | 40 | 82 |
コンペ順位表| 順位 | 氏名 | 第1日 | 第2日 | トータル | ||
| OUT | IN | GROSS | ||||
| 優 勝 | 杉本 敏信 | 80 | 38 | 39 | 77 | 157 |
| 次 勝 | 鶴見 瑞夫 | 81 | 41 | 39 | 80 | 161 |
| 3 位 | 寺田 忠明 | 81 | 40 | 40 | 80 | 161 |
| 4 位 | 高島 幸造 | 80 | 42 | 40 | 82 | 162 |
| 5 位 | 原 宏 | 84 | 42 | 39 | 81 | 165 |
コンペ順位表