コンペ順位表コンペ順位表20230704.160316

| 予選通過者 | OUT | IN | TOTAL | HCP | NET |
| 椎名 知志 | 41 | 42 | 83 | 9 | 74 |
| 三田 収一 | 41 | 43 | 84 | 9 | 75 |
| 干場 毅 | 42 | 39 | 81 | 5 | 76 |
| 池田 一男 | 44 | 41 | 85 | 8 | 77 |
| 廣川 範樹 | 44 | 43 | 87 | 10 | 77 |
| 原 義人 | 44 | 40 | 84 | 6 | 78 |
| 若田 辰裕 | 43 | 40 | 83 | 5 | 78 |
| 細川 学 | 45 | 44 | 89 | 11 | 78 |
| 横田 雄治 | 47 | 44 | 91 | 12 | 79 |
| 榎 勇人 | 39 | 44 | 83 | 4 | 79 |
| 安藤 隆博 | 41 | 46 | 87 | 8 | 79 |
| 山﨑 明義 | 46 | 44 | 90 | 10 | 80 |
| 高島 洋之 | 39 | 44 | 83 | 3 | 80 |
| 橋本 千郁 | 46 | 43 | 89 | 8 | 81 |
| 平﨑 茂雄 | 47 | 44 | 91 | 10 | 81 |
| 飯田 将次 | 44 | 44 | 88 | 7 | 81 |
コンペ順位表| 予選通過者 | OUT | IN | TOTAL | HCP | NET |
| 大窪 美和 | 40 | 42 | 82 | 15 | 67 |
| 大畑 光津雄 | 40 | 49 | 89 | 16 | 73 |
| 永井 新二郎 | 44 | 43 | 87 | 13 | 74 |
| 板澤 義光 | 45 | 43 | 88 | 14 | 74 |
| 吉本 孝治 | 47 | 41 | 88 | 14 | 74 |
| 中空 大志 | 46 | 46 | 92 | 17 | 75 |
| 小林 哲也 | 46 | 44 | 90 | 13 | 77 |
| 久保 弘美 | 42 | 52 | 94 | 16 | 78 |
| 宝田 昌之 | 54 | 46 | 100 | 22 | 78 |
| 経澤 一人 | 47 | 46 | 93 | 14 | 79 |
| 晴柀 宏志 | 51 | 46 | 97 | 17 | 80 |
| 中嶋 義史 | 47 | 56 | 103 | 22 | 81 |
| 村椿 明 | 47 | 54 | 101 | 19 | 82 |
| 薬師 克幸 | 50 | 49 | 99 | 17 | 82 |
| 杉本 優 | 49 | 46 | 95 | 13 | 82 |
| 川口 文男 | 46 | 51 | 97 | 14 | 83 |
コンペ順位表| 順位 | 氏名 | Hcp | OUT | IN | NET | |
| 優勝 | 橋本 千郁 大畑 光津雄 |
ペア | 8 16 |
33 | 29 | 62 |
| 次勝 | 広田 敏明 廣瀬 照明 |
ペア | 5 19 |
32 | 33 | 65 |
| 参勝 | 経澤 一人 横田 亨 |
ペア | 14 10 |
35 | 30 | 65 |
| 4位 | 久保 弘美 野村 慎介 |
ペア | 16 14 |
33 | 32 | 65 |
| 5位 | 椎名 知志 庄 佳之 |
ペア | 9 10 |
34 | 31 | 65 |
| 同ネットは2人の年齢の合計の年長者による。 | ||||||
コンペ順位表