コンペ順位表7月度昭和会平日コンペ

| 予選通過順位 | チーム名 | NET | ||||
| 1位 | チーム魚 | 208.8 | ||||
| 2位 | チームYOB | 227.2 | ||||
コンペ順位表| 氏名 | OUT | IN | TOTAL | |
| 予選通過者 | 吉田 宰治 | 39 | 34 | 73 |
| 予選通過者 | 楞谷 和洋 | 40 | 35 | 75 |
| 予選通過者 | 川上 径世 | 42 | 34 | 76 |
| 予選通過者 | 浄土 拓真 | 40 | 40 | 80 |
| 予選通過者 | 太田 哲也 | 43 | 38 | 81 |
| 予選通過者 | 横田 栄一 | 41 | 40 | 81 |
| 予選通過者 | 若田 辰裕 | 45 | 37 | 82 |
| 予選通過者 | 野口 大地 | 38 | 44 | 82 |
| 予選通過者 | 藤岡 正彦 | 42 | 40 | 82 |
| 予選通過者 | 干場 毅 | 49 | 38 | 87 |
| 予選通過者 | 広瀬 実 | 47 | 43 | 90 |
| 予選通過者 | 大窪 秀夫 | 47 | 43 | 90 |
| 予選通過者 | 草野 久志 | 46 | 45 | 91 |
| 予選通過者 | 江幡 栄治 | 48 | 44 | 92 |
| 予選通過者 | 佐々木 盛光 | 49 | 47 | 96 |
| 予選通過者 | 石橋 誠 | 48 | 50 | 98 |
コンペ順位表| 氏名 | OUT | IN | TOTAL | |
| 予選通過者 | 和泉 良太郎 | 39 | 46 | 85 |
| 予選通過者 | 船田 善範 | 45 | 41 | 86 |
| 予選通過者 | 経澤 一人 | 41 | 47 | 88 |
| 予選通過者 | 美浪 雄一 | 44 | 45 | 89 |
| 予選通過者 | 横田 宗由 | 39 | 50 | 89 |
| 予選通過者 | 濱田 則一 | 49 | 41 | 90 |
| 予選通過者 | 石黒 忍 | 46 | 45 | 91 |
| 予選通過者 | 脇坂 郁夫 | 46 | 45 | 91 |
| 予選通過者 | 小林 哲也 | 44 | 47 | 91 |
| 予選通過者 | 永井 新二郎 | 45 | 46 | 91 |
| 予選通過者 | 野村 慎介 | 45 | 48 | 93 |
| 予選通過者 | 南 勇人 | 43 | 50 | 93 |
| 予選通過者 | 杉本 優 | 43 | 51 | 94 |
| 予選通過者 | 加藤 和希 | 47 | 48 | 95 |
| 予選通過者 | 勝山 領二 | 47 | 49 | 96 |
| 予選通過者 | 大森 孝志 | 51 | 45 | 96 |
コンペ順位表