コンペ順位表超ロングランコンペDAY①~④

| ◆一次戦 | ||
| 吉田 宰治 | 6-5 | 石橋 誠 |
| 野口 大地 | 6-5 | 藤岡 正彦 |
| 浄土 拓真 | 4-3 | 草野 久志 |
| 大窪 秀夫 | 2UP | 太田 哲也 |
| 楞谷 和洋 | 7-6 | 佐々木 盛光 |
| 若田 辰裕 | 3-2 | 干場 毅 |
| 川上 径世 | 不戦勝 | 江幡 栄治 |
| 広瀬 実 | 4-3 | 横田 栄一 |
| ◆二次戦 | ||
| 吉田 宰治 | 7-6 | 野口 大地 |
| 浄土 拓真 | 1UP | 大窪 秀夫 |
| 若田 辰裕 | 1UP | 楞谷 和洋 |
| 川上 径世 | 7-6 | 広瀬 実 |
コンペ順位表| ◆一次戦 | ||
| 和泉 良太郎 | 1UP | 大森 孝志 |
| 小林 哲也 | 3-2 | 脇坂 郁夫 |
| 美浪 雄一 | 4-2 | 杉本 優 |
| 横田 宗由 | 2-1 | 南 勇人 |
| 勝山 領二 | 2UP | 船田 善範 |
| 石黒 忍 | 3-1 | 永井 新二郎 |
| 加藤 和希 | 3-2 | 経澤 一人 |
| 濱田 則一 | 4-3 | 野村 慎介 |
| ◆二次戦 | ||
| 和泉 良太郎 | 3-2 | 小林 哲也 |
| 美浪 雄一 | 1UP | 横田 宗由 |
| 勝山 領二 | 6-5 | 石黒 忍 |
| 濱田 則一 | 4-3 | 加藤 和希 |
コンペ順位表