コンペ順位表個人成績表
コンペ順位表
団体戦

EAGLEVISIONのナビにおいて、 「ピンポジスポット」 を導入いたしました。

ピンポジスポットとは、対応機種を起動した状態で、ピンポジスポットに付近にお越しいただくと、自動で当日のピンポジションがダウンロードされるサービスとなっております。ご来場の際には、是非ご利用下さい。

これに伴い、9/1からはフロントでのピンポジ登録を終了致します。
フロント後ろのパソコンにてご自身でピンポジを登録して頂くか、
これを機に新しい機種への買い換えをご検討ください。
| グロス1位 | 稗苗 清志 |
| グロス2位 | 沢田 敏英 |
| グロス3位 | 寺田 忠明 |
| 新ペリア1位 | 山口 剛 |
| 新ペリア2位 | 舟子 浩司 |
| 新ペリア3位 | 浦山 雪彦 |
| 新ペリア4位 | 大窪 登 |
| 新ペリア5位 | 四家井 修 |
| 新ペリア6位 | 石﨑 由男 |
| 新ペリア7位 | 沖山 堅治 |
コンペ順位表| 理事長杯Aクラス 決勝 | 5月11日(日) | ||||||
| RANK | 氏名 | OUT | IN | GRS | Hcp | NET | |
| 再試合 | 舟本 正一 | 予選 | 41 | 42 | 83 | 10 | 73 |
| 決勝1R目 | 44 | 42 | 86 | 10 | 76 | ||
| 決勝2R目 | 46 | 42 | 88 | 10 | 78 | ||
| 合計 | 227 | ||||||
| 再試合 | 大畑 光津雄 | 予選 | 41 | 41 | 82 | 8 | 74 |
| 決勝1R目 | 44 | 42 | 86 | 8 | 78 | ||
| 決勝2R目 | 43 | 40 | 83 | 8 | 75 | ||
| 合計 | 227 | ||||||
| 3位 | 若田 辰裕 | 予選 | 38 | 41 | 79 | 5 | 74 |
| 決勝1R目 | 41 | 43 | 84 | 5 | 79 | ||
| 決勝2R目 | 39 | 43 | 82 | 5 | 77 | ||
| 合計 | 230 | ||||||
| 4位 | 横田 栄一 | 予選 | 49 | 39 | 88 | 8 | 80 |
| 決勝1R目 | 47 | 39 | 86 | 8 | 78 | ||
| 決勝2R目 | 44 | 40 | 84 | 8 | 76 | ||
| 合計 | 234 | ||||||
| 5位 | 前田 龍人 | 予選 | 41 | 37 | 78 | 1 | 77 |
| 決勝1R目 | 37 | 41 | 78 | 1 | 77 | ||
| 決勝2R目 | 41 | 40 | 81 | 1 | 80 | ||
| 合計 | 234 | ||||||
コンペ順位表