| ☆団体の部(1チーム7名、上位6名のトータルネット) | |||||||
| 優勝 | 黒部A | 471 | |||||
| 次勝 | 魚津北 | 478 | |||||
| 3位 | 魚津西 | 480 | |||||
| ☆個人の部 | |||||||
| 氏 名 | チーム名 | アウト | イン | グロス | Hcp | ネット | |
| 1 位 | 野口 慎二 | 村椿 | 41 | 36 | 77 | 10 | 67 |
| 2 位 | 島 賢也 | 黒部A | 42 | 42 | 84 | 14 | 70 |
| 3 位 | 関口 英司 | 魚津北 | 42 | 41 | 83 | 10 | 73 |
| 4 位 | 泉 幸男 | 魚津中B | 40 | 46 | 86 | 12 | 74 |
| 5 位 | 海野 隆 | 魚津北 | 42 | 41 | 83 | 9 | 74 |
| B G | 野口 慎二 | 村椿 | 41 | 36 | 77 | ||
コンペ順位表R7地区対抗競技(団体戦)
コンペ順位表
R7地区対抗競技(個人戦)

