| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GRS | HCP | NET | |
| グロスの部 | 1位 | 仙名 琴恵 | 43 | 34 | 77 | ||
| グロスの部 | 2位 | 牧野 昭子 | 41 | 41 | 82 | ||
| ネットの部 | 優勝 | 吉川 静子 | 44 | 40 | 84 | 10 | 74 |
| ネットの部 | 2位 | 清水 佐知子 | 48 | 44 | 92 | 15 | 77 |
| ネットの部 | 3位 | 山田 真実子 | 43 | 49 | 92 | 14 | 78 |

| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GRS | HCP | NET | |
| グロスの部 | 1位 | 仙名 琴恵 | 43 | 34 | 77 | ||
| グロスの部 | 2位 | 牧野 昭子 | 41 | 41 | 82 | ||
| ネットの部 | 優勝 | 吉川 静子 | 44 | 40 | 84 | 10 | 74 |
| ネットの部 | 2位 | 清水 佐知子 | 48 | 44 | 92 | 15 | 77 |
| ネットの部 | 3位 | 山田 真実子 | 43 | 49 | 92 | 14 | 78 |
| 氏名 | OUT | IN | GROSS |
| 寺田 忠明 | 40 | 40 | 80 |
| 杉本 敏信 | 38 | 43 | 81 |
| 五十井 和久 | 42 | 40 | 82 |
| 鶴見 瑞夫 | 42 | 42 | 84 |
| 笠木 博行 | 40 | 44 | 84 |
| 辻 清秀 | 42 | 43 | 85 |
| 藤森 和彦 | 45 | 42 | 87 |
| 中山 正比古 | 45 | 43 | 88 |
| 佐々木 伊和保 | 44 | 46 | 90 |
| 野村 義信 | 47 | 44 | 91 |
| 内生蔵 太郎 | 48 | 45 | 93 |
| 成瀨 郁夫 | 52 | 42 | 94 |
| 伊東 喜代志 | 50 | 46 | 96 |
| 氏名 | OUT | IN | GROSS |
| 石﨑 由男 | 43 | 39 | 82 |
| 吉房 静山 | 41 | 42 | 83 |
| 野田 純夫 | 45 | 40 | 85 |
| 鶴見 瑞夫 | 39 | 46 | 85 |
| 住 義雄 | 42 | 44 | 86 |
| 成瀨 郁夫 | 45 | 43 | 88 |
| 杉井 孝 | 45 | 44 | 89 |
| 関口 宣弘 | 43 | 47 | 90 |
| 辻 清秀 | 48 | 42 | 90 |



