プレーの順番:ゴルフ規則6.4a
プレーのスタート:ゴルフ規則6.1

カートの中にインプレーの球がある場合(カートは動かせる障害物です):ゴルフ規則15.2 動かせる障害物
| ◆一次戦 | ||
| 晴柀 宏志 | 3&2 | 上杉 謙一 |
| 杉本 優 | 5&4 | 大垣 渉 |
| 細川 学 | 6&5 | 泉 幸男 |
| 大窪 美和 | 3&1 | 野村 慎介 |
| 猪原 俊孝 | 4&3 | 久保 弘美 |
| 小林 哲也 | 3&2 | 畠山 智哉 |
| 板澤 義光 | 2&1 | 越井 敬 |
| 島 賢也 | 5&3 | 山田 一人 |
| ◆二次戦 | ||
| 杉本 優 | 4&2 | 晴柀 宏志 |
| 大窪 美和 | 4&3 | 細川 学 |
| 小林 哲也 | 1UP | 猪原 俊孝 |
| 板澤 義光 | 7&5 | 島 賢也 |
コンペ順位表| ◆二次戦 | ||
| 横田 栄一 | 1UP | 広瀬 実 |
| 飯田 将次 | 6&4 | 大窪 秀夫 |
| 川上 径世 | 6&4 | 楞谷 和洋 |
コンペ順位表