2022年 7月 2日(土)7:00~
競技方法 18Holes / フォアボール・ストロークプレー参加費用 2,200円
順位 | 氏名 | Hcp | OUT | IN | NET | |
優勝 | 久保 弘美 野村 慎介 |
ペア | 19 14 |
30 | 31 | 61 |
次勝 | 稲垣 五月 清水 睦美 |
ペア | 5 17 |
32 | 30 | 62 |
参勝 | 浜浦 弓子 横田 裕之 |
ペア | 24 18 |
31 | 31 | 62 |
4位 | 細川 学 岡田 春樹 |
ペア | 14 17 |
34 | 28 | 62 |
5位 | 海野 益三 舟本 正一 |
ペア | 6 10 |
33 | 30 | 63 |
6位 | 岡本 正 安藤 隆博 |
ペア | 7 7 |
32 | 32 | 64 |
7位 | 椎名 知志 小櫻 孝之 |
ペア | 9 17 |
34 | 31 | 65 |
8位 | 広瀬 実 広瀬 こず恵 |
ペア | 9 22 |
32 | 33 | 65 |
9位 | 朝本 靖之 上田 靖子 |
ペア | 13 ※24 |
35 | 30 | 65 |
10位 | 野口 大地 草野 久志 |
ペア | 3 5 |
36 | 29 | 65 |
同ネットは2人の年齢の合計の年長者による。 |