2021年 7月 6日(火)
競技方法 18Holes / ストロークプレー◇グランドシニアの部
優勝 | 石田 実 | 44 | 43 | 87 | 15.6 | 71.4 | 予選通過 | ||||||||||||||||||||
2 | 佐々木 正雪 | 51 | 42 | 93 | 20.4 | 72.6 | 予選通過 | ||||||||||||||||||||
3 | 桜井 政三 | 44 | 47 | 91 | 18.0 | 73.0 | |||||||||||||||||||||
4 | 平野 政則 | 44 | 47 | 91 | 18.0 | 73.0 | |||||||||||||||||||||
5 | 辻 良 | 44 | 39 | 83 | 9.6 | 73.4 | |||||||||||||||||||||
6 | 八町 博保 | 49 | 45 | 94 | 20.4 | 73.6 | |||||||||||||||||||||
7 | 田村 靖夫 | 52 | 54 | 106 | 32.4 | 73.6 | |||||||||||||||||||||
8 | 寺田 宏 | 46 | 41 | 87 | 13.2 | 73.8 | |||||||||||||||||||||
9 | 大窪 登 | 47 | 46 | 93 | 19.2 | 73.8 | |||||||||||||||||||||
10 | 藤田 秀安 | 43 | 43 | 86 | 12.0 | 74.0 |
◇シニアの部
優勝 | 芹田 稔 | 46 | 45 | 91 | 19.2 | 71.8 | 予選通過 | ||||||||||||||||||||
2 | 原 義人 | 40 | 43 | 83 | 10.8 | 72.2 | 予選通過 | ||||||||||||||||||||
3 | 本田 研一 | 54 | 58 | 112 | 39.6 | 72.4 | |||||||||||||||||||||
4 | 柳原 学 | 40 | 46 | 86 | 13.2 | 72.8 | |||||||||||||||||||||
5 | 泉 信行 | 51 | 50 | 101 | 27.6 | 73.4 | |||||||||||||||||||||
6 | 山内 聡 | 44 | 43 | 87 | 13.2 | 73.8 | |||||||||||||||||||||
7 | 宮田 等 | 54 | 50 | 104 | 30.0 | 74.0 | |||||||||||||||||||||
8 | 吉村 俊明 | 55 | 46 | 101 | 26.4 | 74.6 | |||||||||||||||||||||
9 | 川島 嘉洋 | 51 | 59 | 110 | 34.8 | 75.2 | |||||||||||||||||||||
10 | 橋場 郁之 | 48 | 44 | 92 | 16.8 | 75.2 |
◇一般女子の部
優勝 | 角南 麻奈美 | 53 | 59 | 112 | 38.4 | 73.6 | 予選通過 | ||||||||||||||||||||
2 | 津江 律子 | 53 | 50 | 103 | 28.8 | 74.2 | 予選通過 | ||||||||||||||||||||
3 | 高井 満子 | 51 | 51 | 102 | 27.6 | 74.4 | |||||||||||||||||||||
4 | 高倉 千佳子 | 53 | 48 | 101 | 26.4 | 74.6 | |||||||||||||||||||||
5 | 上野 京子 | 50 | 55 | 105 | 30.0 | 75.0 | |||||||||||||||||||||
6 | 伏間 恵子 | 41 | 44 | 85 | 9.6 | 75.4 | |||||||||||||||||||||
7 | 森 和美 | 50 | 46 | 96 | 20.4 | 75.6 | |||||||||||||||||||||
8 | 上野 志津子 | 43 | 49 | 92 | 15.6 | 76.4 | |||||||||||||||||||||
9 | 小路 智恵子 | 49 | 47 | 96 | 19.2 | 76.8 | |||||||||||||||||||||
10 | 坂口 弘美 | 49 | 51 | 100 | 22.8 | 77.2 |
◇一般男子の部
優勝 | 山本 伊織 | 47 | 48 | 95 | 26.4 | 68.6 | 予選通過 | ||||||||||||||||||||
2 | 小坂 正仁 | 54 | 45 | 99 | 30.0 | 69.0 | 予選通過 | ||||||||||||||||||||
3 | 佐々木 和也 | 43 | 38 | 81 | 10.8 | 70.2 | 予選通過 | ||||||||||||||||||||
4 | 佐藤 一哉 | 45 | 42 | 87 | 15.6 | 71.4 | 予選通過 | ||||||||||||||||||||
5 | 野原 暢夫 | 43 | 51 | 94 | 21.6 | 72.4 | |||||||||||||||||||||
6 | 吉本 伸人 | 42 | 45 | 87 | 14.4 | 72.6 | |||||||||||||||||||||
7 | 吉本 信一 | 44 | 48 | 92 | 19.2 | 72.8 | |||||||||||||||||||||
8 | 沢田 敏英 | 43 | 42 | 85 | 12.0 | 73.0 | |||||||||||||||||||||
9 | 藤井 正幸 | 52 | 51 | 103 | 30.0 | 73.0 | |||||||||||||||||||||
10 | 丸本 恵松 | 47 | 49 | 96 | 22.8 | 73.2 |